lunes, 26 de diciembre de 2016
viernes, 16 de diciembre de 2016
Prestaciones y Aumentos Sector Textil
HILATURA | PRESTACIONES | PORCENTAJE DE AUMENTO |
2011 | LEY | 4.5 |
2011 | LEY+1200 LIBRES A LA SEMANA | 5 Contrato Ley Fibras Sintéticas |
2011 | LEY | 4.45 |
2011 | LEY + vales de despensa y seguro de vida | 4.20% |
2011 | LEY | 5% |
TEJIDO | Prestaciones | Porcentaje de Aumento |
2011 | ayuda escolar | 4.50% |
2012 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:
Mínimo | Maximo | Año | Sector |
3693.33 | 5123 | 2012 | hilatura |
4037.4 | 6312 | 2012 | hilatura |
4036.5 | 10080 | 2012 | tejido |
5610 | 8730 | 2012 | hilatura |
Mínimo | Maximo | Año | Sector |
3870.61 | 5368.90 | 2013 | hilatura |
4231.20 | 6614.98 | 2013 | hilatura |
4230.25 | 10563.84 | 2013 | tejido |
5879.28 | 9149.04 | 2013 | hilatura |
2014 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:
Mínimo | Maximo | Año | Sector |
4029.30 | 5589.03 | 2014 | hilatura |
4404.67 | 6886.19 | 2014 | hilatura |
4403.69 | 10996.96 | 2014 | tejido |
6120.33 | 9524.15 | 2014 | hilatura |
2015 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:
Mínimo | Maximo | Año | Sector |
4194.51 | 5818.18 | 2014 | hilatura |
4585.27 | 7168.52 | 2014 | hilatura |
4584.24 | 11447.83 | 2014 | tejido |
6371.26 | 9914.64 | 2014 | hilatura |
2016 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:
Mínimo | Maximo | Año | Sector |
4370.68 | 6062.54 | 2016 | hilatura |
4777.85 | 7469.60 | 2016 | hilatura |
4776.78 | 11928.64 | 2016 | tejido |
6638.86 | 10331.06 | 2016 | hilatura |
Rango Sueldos y Salarios Sector Textil
Tabla de Sueldos y salarios Sector Textil | Sueldos NETOS | ||||
Puesto | Salario Minimo | Salario Maximo | AÑO | ||
1. Operadores y tecnicos textiles | 2016 | ||||
Hilatura | 5,358.50 | 6,000.00 | |||
Tejido | 5,211.33 | 6,000.00 | |||
Acabado | 5,211.33 | 6,000.00 | |||
trocilero | 5,530.77 | 6,000.00 | |||
urdidor | 5,041.57 | 6,000.00 | |||
Cardero | 5,216.18 | 6,000.00 | |||
Tejedor | 5,239.81 | 6,000.00 | |||
Repasador | 5,230.00 | 6,000.00 | |||
Costureras | 5,239.81 | 6,000.00 | |||
técnico tejido | 6,682.66 | 7,000.00 | |||
técnico hilatura | 6,682.66 | 7,000.00 | |||
2. Gerentes | |||||
de departamento | 12,083.33 | 15,000.00 | |||
supervisores | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
control de calidad | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
mantenimiento y producción | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
3. Laboratorio | |||||
Laboratorista | 7,000.00 | 8,000.00 | |||
Jefe de Laboratorio | 8,500.33 | 15,000.00 | |||
4. Diseñadores | |||||
Director creativo | 11,000.00 | 15,000.00 | |||
Diseñadores de colecciones | 9,000.00 | 15,000.00 | |||
Diseñadores operativos | 9,000.00 | 15,000.00 | |||
Patronistas | 7,000.00 | 12,000.00 | |||
Muestristas | 6,000.00 | 12,000.00 | |||
5. Administrativos | |||||
Recepción | 6,000.00 | 7,000.00 | |||
Contabilidad | 10,000.00 | 14,000.00 | |||
Secretaria | 6,000.00 | 7,000.00 | |||
Gerentes de departamento | 11,000.00 | 13,000.00 | |||
Dirección | 30,000.00 | 45,000.00 | |||
miércoles, 14 de diciembre de 2016
jueves, 8 de diciembre de 2016
Incrementos Salariales Contratos Ley
INCREMENTOS SALARIALES CONTRATOS LEY 2016
INDUSTRIA TEXTIL
LANA: 4.2%
SEDA Y FIBRAS ARTIFICIALES: 4.2%
GÉNEROS DE PUNTO: 4.2%
LISTONES, ELÁSTICOS, ENCAJES, CINTAS Y ETIQUETAS: 4.2%
viernes, 2 de diciembre de 2016
Convenio revisión géneros de punto
CONVENIO de revisión salarial de fecha 6 de octubre de 2016, firmado por los representantes de más de las dos terceras partes de los trabajadores sindicalizados y de patrones afectos al Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto.
SEGUNDA.- Las partes dan por revisado el Contrato Ley de la Industria Textil del Ramo de Géneros de Punto para los efectos del artículo 419-Bis de la Ley Federal del Trabajo, y convienen que a partir del primer turno del día once de octubre de dos mil dieciséis, se incrementen los salarios de los trabajadores sindicalizados al servicio de la Industria, ya sean fijos, a destajo, por tarea, por eficiencia y derivados de convenios singulares superiores, así como de los llamados "banderazos" donde los hubiere en un (4.2% (Cuatro punto dos por ciento) que entrará en vigor a partir de la fecha señalada, consecuentemente el salario mínimo en esta rama de Industria y a que se refiere el artículo 32 del Contrato Ley que se revisa será de $163.78 (Ciento sesenta y tres pesos con 78/100 M.N.) el cual ya incluye el incremento pactado en esta cláusula.
DETALLES:
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5457051&fecha=18/10/2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)