AVISO PROMEXICO:
Entendiendo la importancia de contar con el Calendario de Eventos en el Extranjero en los que ProMéxico pondrá pabellón durante el 2016 para empresas exportadoras, me permito hacerles llegar un archivo adjunto con una lista de las 27 ferias que estarán publicadas próximamente en el portal de ProMéxico en Internet.
Es posible que aún se generen algunas modificaciones, pero hasta que no nos hagan llegar del área de eventos internacionales el calendario oficial 2016, no les puedo indicar el número total de eventos.
No obstante, les comparto la información para que la puedan ir realizando su plan de promoción en el extranjero.
EVENTOS INTERNACIONALES 2016 | |||||||
No. | Evento | Ciudad | Pais | Dias | Mes | Sector | Tipo de Pabellón |
1 | ISM | Colonia | Alemania | 31-2 | Enero - Feb | Confiteria | Nacional |
2 | Gulfood | Dubai | Emiratos | 21-25 | Febrero | Agroalimentario | Nacional |
3 | Mobile World Congress | Barcelona | España | 22-25 | Febrero | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
4 | Foodex | Tokio | Japón | 8-11 | Marzo | Agroalimentario | Nacional |
5 | Expocomer | Panamá | Panamá | 9-12 | Marzo | Plurisectorial | Nacional |
6 | South by South West | Austin | USA | 11-15 | Marzo | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
7 | Prowine | Dusseldorf | Alemania | 13-15 | Marzo | Bebidas | Nacional |
8 | Game Developers Conference & Expo | San Francisco | USA | 16-18 | Marzo | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
9 | SAE World Congress | Detroit | USA | 12-14 | Abril | Transporte y Manufactura Pesada | Nacional |
10 | SIAL Canadá | Montreal | Canadá | 13-14 | Abril | Agroalimentario | Nacional |
11 | Alimentaria Barcelona | Barcelona | España | 25-28 | Abril | Agroalimentario | Nacional |
12 | OTC Houston | Houston | USA | 4-7 | Mayo | Energía, Medio Ambiente e Infraestructura | Nacional |
13 | SIAL China | Shanghai | China | 5-7 | Mayo | Agroalimentario | Nacional |
14 | Apps World North America | Santa Clara | USA | 11-12 | Mayo | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
15 | Latin American Down Under | Perth | Australia | 17-18 | Mayo | Infraestructura | Institucional |
16 | Sweet & Snacks Expo | Chicago | USA | 24-26 | Mayo | Confiteria | Nacional |
17 | ILA Berlín Air Show | Berlín | Alemania | 31-5 | Mayo-Junio | Transporte y Manufactura Pesada | Nacional |
18 | Summer Fancy Food Show | Nueva York | USA | 26-28 | Junio | Agroalimentario | Nacional |
19 | Farnborough | Londres | Inglaterra | 11-17 | Julio | Transporte y Manufactura Pesada | Nacional |
20 | FIME | Miami | USA | 2-4 | Agosto | Salud | Nacional |
21 | Gamescom | Colonia | Alemania | 17-21 | Agosto | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
22 | ONS Norway | Stavanger | Noruega | 29-1 | Agosto - Sep | Energía, Medio Ambiente e Infraestructura | Nacional |
23 | World Food Istambul | Estambul | Turquia | 3-6 | Septiembre | Agroalimentario | Nacional |
24 | Automechanika | Frankfurt | Alemania | 13-17 | Septiembre | Transporte y Manufactura Pesada | Nacional |
25 | MIPCOM | Cannes | Francia | 3-6 | Octubre | TIC`s, Creativas y del Conocimiento | Nacional |
26 | SIAL París | París | Francia | 16-20 | Octubre | Agroalimentario | Nacional |
27 | Medica | Dusseldorf | Alemania | 16-19 | Noviembre | Salud | Nacional |
No hay comentarios:
Publicar un comentario