viernes, 16 de diciembre de 2016

Prestaciones y Aumentos Sector Textil


HILATURA PRESTACIONES  PORCENTAJE DE AUMENTO 
2011 LEY 4.5
2011 LEY+1200 LIBRES A LA SEMANA 5  Contrato Ley Fibras Sintéticas
2011 LEY 4.45
2011 LEY + vales de despensa y seguro de vida 4.20%
2011 LEY 5%


TEJIDO Prestaciones Porcentaje de Aumento 
2011 ayuda escolar 4.50%


2012 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:


Mínimo Maximo Año  Sector
3693.33 5123 2012 hilatura
4037.4 6312 2012 hilatura
4036.5 10080 2012 tejido 
5610 8730 2012 hilatura 







2013 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:

Mínimo Maximo Año  Sector
3870.61 5368.90 2013 hilatura
4231.20 6614.98 2013 hilatura
4230.25 10563.84 2013 tejido 
5879.28 9149.04 2013 hilatura 


2014 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:

Mínimo Maximo Año  Sector
4029.30 5589.03 2014 hilatura
4404.67 6886.19 2014 hilatura
4403.69 10996.96 2014 tejido 
6120.33 9524.15 2014 hilatura 

2015 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:


Mínimo Maximo Año  Sector
4194.51 5818.18 2014 hilatura
4585.27 7168.52 2014 hilatura
4584.24 11447.83 2014 tejido 
6371.26 9914.64 2014 hilatura 


2016 Salarios mínimos y máximos a nivel producción:


Mínimo Maximo Año  Sector
4370.68 6062.54 2016 hilatura
4777.85 7469.60 2016 hilatura
4776.78 11928.64 2016 tejido 
6638.86 10331.06 2016 hilatura 

No hay comentarios:

Publicar un comentario