| Tabla de Sueldos y salarios Sector Textil | Sueldos NETOS | ||||
| Puesto | Salario Minimo | Salario Maximo | AÑO | ||
| 1. Operadores y tecnicos textiles | 2016 | ||||
| Hilatura | 5,358.50 | 6,000.00 | |||
| Tejido | 5,211.33 | 6,000.00 | |||
| Acabado | 5,211.33 | 6,000.00 | |||
| trocilero | 5,530.77 | 6,000.00 | |||
| urdidor | 5,041.57 | 6,000.00 | |||
| Cardero | 5,216.18 | 6,000.00 | |||
| Tejedor | 5,239.81 | 6,000.00 | |||
| Repasador | 5,230.00 | 6,000.00 | |||
| Costureras | 5,239.81 | 6,000.00 | |||
| técnico tejido | 6,682.66 | 7,000.00 | |||
| técnico hilatura | 6,682.66 | 7,000.00 | |||
| 2. Gerentes | |||||
| de departamento | 12,083.33 | 15,000.00 | |||
| supervisores | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
| control de calidad | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
| mantenimiento y producción | 10,820.00 | 14,000.00 | |||
| 3. Laboratorio | |||||
| Laboratorista | 7,000.00 | 8,000.00 | |||
| Jefe de Laboratorio | 8,500.33 | 15,000.00 | |||
| 4. Diseñadores | |||||
| Director creativo | 11,000.00 | 15,000.00 | |||
| Diseñadores de colecciones | 9,000.00 | 15,000.00 | |||
| Diseñadores operativos | 9,000.00 | 15,000.00 | |||
| Patronistas | 7,000.00 | 12,000.00 | |||
| Muestristas | 6,000.00 | 12,000.00 | |||
| 5. Administrativos | |||||
| Recepción | 6,000.00 | 7,000.00 | |||
| Contabilidad | 10,000.00 | 14,000.00 | |||
| Secretaria | 6,000.00 | 7,000.00 | |||
| Gerentes de departamento | 11,000.00 | 13,000.00 | |||
| Dirección | 30,000.00 | 45,000.00 | |||
viernes, 16 de diciembre de 2016
Rango Sueldos y Salarios Sector Textil
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario