Empresas Incluídas en las Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal | ||||||||
Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
1995 | 1,206 | 58 | 768 | 130 | 33 | 130 | 62 | 25 |
1996 | 1,228 | 59 | 785 | 147 | 34 | 118 | 61 | 24 |
1997 | 1,187 | 53 | 776 | 136 | 34 | 106 | 60 | 22 |
1998 | 1,472 | 49 | 1,073 | 128 | 33 | 103 | 60 | 26 |
1999 | 1,598 | 52 | 1,187 | 132 | 34 | 104 | 60 | 29 |
2000 | 1,630 | 52 | 1,208 | 139 | 36 | 105 | 60 | 30 |
2001 | 1,652 | 54 | 1,220 | 138 | 35 | 104 | 60 | 41 |
2002 | 1,594 | 55 | 1,180 | 134 | 36 | 98 | 60 | 31 |
2003 | 1,652 | 55 | 1,216 | 147 | 37 | 104 | 60 | 33 |
2004 | 1,625 | 52 | 1,212 | 143 | 36 | 88 | 60 | 34 |
2005 | 1,597 | 48 | 1,208 | 139 | 31 | 78 | 60 | 33 |
2006 | 1,564 | 48 | 1,233 | 124 | 28 | 45 | 58 | 28 |
2007 | 1,582 | 48 | 1,207 | 124 | 24 | 96 | 58 | 25 |
2008 | 1,554 | 47 | 1,218 | 95 | 23 | 90 | 57 | 24 |
2009 | 1,528 | 45 | 1,223 | 96 | -- | 79 | 57 | 28 |
2010 | 1,547 | 44 | 1,262 | 98 | -- | 75 | 57 | 11 |
2011 | 1,585 | 44 | 1,311 | 98 | 24 | 36 | 57 | 15 |
2012 | 1,629 | 34 | 1,335 | 96 | 21 | 72 | 57 | 14 |
2013 | 1,561 | 33 | 1,309 | 70 | 20 | 59 | 57 | 13 |
2014 | 1,542 | 38 | 1,296 | 63 | 20 | 58 | 51 | 16 |
2015 | 1,515 | 38 | 1,263 | 66 | 14 | 59 | 57 | 18 |
2016 | 1,322 | 38 | 1,209 | 61 | 14 | -- | -- | -- |
Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
-- No se registraron contratos ley. | ||||||||
Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. |
jueves, 23 de junio de 2016
Empresas Incluídas en las Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario