Trabajadores Involucrados en Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal | ||||||||
Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
1995 | 104,577 | 4,861 | 17,650 | 16,979 | 9,268 | 6,401 | 46,270 | 3,148 |
1996 | 101,760 | 4,870 | 17,900 | 18,133 | 9,230 | 5,306 | 44,057 | 2,264 |
1997 | 100,228 | 4,019 | 18,123 | 17,825 | 8,992 | 4,895 | 44,210 | 2,164 |
1998 | 100,448 | 3,575 | 21,429 | 14,987 | 8,988 | 5,575 | 43,470 | 2,424 |
1999 | 104,520 | 3,500 | 22,861 | 16,197 | 9,203 | 5,805 | 44,213 | 2,741 |
2000 | 104,418 | 4,212 | 21,959 | 16,297 | 9,341 | 5,770 | 43,891 | 2,948 |
2001 | 105,232 | 4,338 | 22,067 | 17,755 | 9,475 | 6,090 | 42,437 | 3,070 |
2002 | 100,936 | 4,214 | 21,893 | 15,983 | 7,433 | 6,242 | 41,788 | 3,383 |
2003 | 103,021 | 4,206 | 22,036 | 17,167 | 7,343 | 6,815 | 41,853 | 3,601 |
2004 | 100,931 | 4,017 | 22,074 | 16,216 | 7,233 | 6,200 | 41,602 | 3,589 |
2005 | 101,599 | 4,160 | 21,138 | 16,154 | 8,510 | 5,645 | 42,484 | 3,508 |
2006 | 100,371 | 4,400 | 21,727 | 15,088 | 7,795 | 5,741 | 42,283 | 3,337 |
2007 | 93,479 | 4,271 | 21,656 | 12,974 | 5,752 | 5,059 | 42,169 | 1,598 |
2008 | 89,476 | 4,043 | 21,416 | 8,946 | 5,657 | 5,273 | 42,513 | 1,628 |
2009 | 73,370 | 3,917 | 22,664 | 8,100 | -- | 4,108 | 32,990 | 1,591 |
2010 | 73,428 | 3,837 | 22,386 | 7,967 | -- | 3,828 | 33,904 | 1,506 |
2011 | 81,321 | 4,025 | 24,154 | 7,967 | 5,432 | 3,699 | 34,700 | 1,344 |
2012 | 77,675 | 1,985 | 25,305 | 6,549 | 5,756 | 3,229 | 34,328 | 523 |
2013 | 78,578 | 2,131 | 25,429 | 5,563 | 5,901 | 3,300 | 35,735 | 519 |
2014 | 80,322 | 3,846 | 26,521 | 5,289 | 4,960 | 3,275 | 35,389 | 1,042 |
2015 | 80,449 | 4,128 | 26,920 | 4,862 | 4,984 | 3,247 | 35,389 | 919 |
2016 | 41,598 | 4,209 | 27,477 | 4,933 | 4,979 | -- | -- | -- |
Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
-- No se registraron contratos ley. | ||||||||
Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. |
jueves, 23 de junio de 2016
Trabajadores Involucrados en Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario