| Incremento Salarial Real en los Contratos Ley de Jurisdicción Federal (%)1 | ||||||||
| Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
| Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
| 1995 | -25.09 | -31.56 | -31.56 | -31.56 | -31.56 | -27.62 | -17.74 | -27.62 |
| 1996 | -3.43 | -5.25 | -5.25 | -5.25 | -4.47 | -4.47 | -1.33 | -4.47 |
| 1997 | 3.13 | 5.43 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 5.43 | 1.97 | 5.43 |
| 1998 | -0.13 | -0.51 | -0.51 | 1.17 | -0.51 | 1.17 | -0.51 | 1.17 |
| 1999 | 3.36 | 6.39 | 5.06 | 6.39 | 5.06 | 3.28 | 0.61 | 6.39 |
| 2000 | 2.66 | 4.63 | 2.79 | 5.09 | 3.25 | 5.09 | 0.96 | 4.17 |
| 2001 | 3.87 | 7.28 | 5.84 | 7.28 | 4.40 | 3.44 | 1.05 | 3.44 |
| 2002 | -1.00 | -2.55 | 0.28 | -0.66 | -2.55 | -1.14 | -1.32 | -1.14 |
| 2003 | 0.07 | 0.02 | 0.98 | 0.02 | -0.94 | -0.46 | -0.07 | -0.46 |
| 2004 | -1.43 | -1.61 | -0.66 | -1.61 | -2.08 | -1.61 | -1.61 | -1.61 |
| 2005 | 1.15 | 0.65 | 1.32 | 0.65 | 0.89 | 0.40 | 1.52 | 0.40 |
| 2006 | 0.05 | -0.05 | 0.43 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 2007 | 0.28 | -0.10 | 0.19 | -0.10 | 0.38 | 0.25 | 0.49 | 0.03 |
| 2008 | -0.57 | 0.29 | 0.77 | 0.27 | 0.75 | -0.74 | -1.63 | -1.49 |
| 2009 | -0.72 | -1.68 | -1.49 | -1.60 | -- | -0.48 | 0.0005 | 1.38 |
| 2010 | 0.56 | 0.04 | 0.52 | 0.16 | -- | -0.02 | 0.84 | -0.38 |
| 2011 | 1.39 | 1.17 | 0.80 | 1.38 | 1.62 | 0.78 | 1.89 | 0.17 |
| 2012 | 1.00 | 0.44 | 0.63 | 0.61 | 1.09 | -0.57 | 1.53 | 0.42 |
| 2013 | 1.39 | 1.21 | 1.21 | 0.92 | 1.40 | 0.62 | 1.68 | 0.02 |
| 2014 | 0.20 | -0.46 | 0.02 | -0.22 | 0.54 | -0.31 | 0.46 | -0.16 |
| 2015 | 1.92 | 1.10 | 1.39 | 1.65 | 1.94 | 1.69 | 2.47 | 2.03 |
| 2016 | 1.68 | 1.55 | 1.74 | 1.23 | 1.91 | 4.2 | -- | -- |
| 1 El incremento salarial contractual es un promedio ponderado por el número de trabajadores involucrados. Cifras mensuales deflactadas con la inflación mensual interanual correspondiente y las cifras anuales con la inflación promedio del año respectivo. | ||||||||
| Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
| -- No se registraron contratos ley. | ||||||||
| Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. | ||||||||
jueves, 23 de junio de 2016
Incremento Salarial Real en los Contratos Ley de Jurisdicción Federal (%)1
Incremento Salarial Nominal en los Contratos Ley de Jurisdicción Federal (%)1
| Incremento Salarial Nominal en los Contratos Ley de Jurisdicción Federal (%)1 | ||||||||
| Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
| Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
| 1995 | 13.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | 25.0 | 10.0 |
| 1996 | 23.3 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 22.0 |
| 1997 | 19.3 | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 18.0 | 22.0 |
| 1998 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 |
| 1999 | 16.1 | 19.5 | 18.0 | 19.5 | 18.0 | 16.0 | 13.0 | 19.5 |
| 2000 | 11.9 | 14.0 | 12.0 | 14.5 | 12.5 | 14.5 | 10.0 | 13.5 |
| 2001 | 8.4 | 12.0 | 10.5 | 12.0 | 9.0 | 8.0 | 5.5 | 8.0 |
| 2002 | 4.6 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
| 2003 | 4.1 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 3.5 |
| 2004 | 3.7 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 2005 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 4.9 | 3.8 |
| 2006 | 4.1 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 2007 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
| 2008 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 |
| 2009 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | -- | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 2010 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | -- | 4.0 | 4.9 | 4.0 |
| 2011 | 4.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.3 | 4.0 | 5.2 | 4.0 |
| 2012 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.2 | 4.0 |
| 2013 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.1 | 4.0 |
| 2014 | 4.4 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 |
| 2015 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.2 |
| 2016 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.9 | -- | -- | -- |
| 1 El incremento salarial contractual de cada año es un promedio ponderado por el número de trabajadores involucrados. | ||||||||
| Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
| -- No se registraron contratos ley. | ||||||||
| Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. | ||||||||
Trabajadores Involucrados en Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal
| Trabajadores Involucrados en Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal | ||||||||
| Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
| Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
| 1995 | 104,577 | 4,861 | 17,650 | 16,979 | 9,268 | 6,401 | 46,270 | 3,148 |
| 1996 | 101,760 | 4,870 | 17,900 | 18,133 | 9,230 | 5,306 | 44,057 | 2,264 |
| 1997 | 100,228 | 4,019 | 18,123 | 17,825 | 8,992 | 4,895 | 44,210 | 2,164 |
| 1998 | 100,448 | 3,575 | 21,429 | 14,987 | 8,988 | 5,575 | 43,470 | 2,424 |
| 1999 | 104,520 | 3,500 | 22,861 | 16,197 | 9,203 | 5,805 | 44,213 | 2,741 |
| 2000 | 104,418 | 4,212 | 21,959 | 16,297 | 9,341 | 5,770 | 43,891 | 2,948 |
| 2001 | 105,232 | 4,338 | 22,067 | 17,755 | 9,475 | 6,090 | 42,437 | 3,070 |
| 2002 | 100,936 | 4,214 | 21,893 | 15,983 | 7,433 | 6,242 | 41,788 | 3,383 |
| 2003 | 103,021 | 4,206 | 22,036 | 17,167 | 7,343 | 6,815 | 41,853 | 3,601 |
| 2004 | 100,931 | 4,017 | 22,074 | 16,216 | 7,233 | 6,200 | 41,602 | 3,589 |
| 2005 | 101,599 | 4,160 | 21,138 | 16,154 | 8,510 | 5,645 | 42,484 | 3,508 |
| 2006 | 100,371 | 4,400 | 21,727 | 15,088 | 7,795 | 5,741 | 42,283 | 3,337 |
| 2007 | 93,479 | 4,271 | 21,656 | 12,974 | 5,752 | 5,059 | 42,169 | 1,598 |
| 2008 | 89,476 | 4,043 | 21,416 | 8,946 | 5,657 | 5,273 | 42,513 | 1,628 |
| 2009 | 73,370 | 3,917 | 22,664 | 8,100 | -- | 4,108 | 32,990 | 1,591 |
| 2010 | 73,428 | 3,837 | 22,386 | 7,967 | -- | 3,828 | 33,904 | 1,506 |
| 2011 | 81,321 | 4,025 | 24,154 | 7,967 | 5,432 | 3,699 | 34,700 | 1,344 |
| 2012 | 77,675 | 1,985 | 25,305 | 6,549 | 5,756 | 3,229 | 34,328 | 523 |
| 2013 | 78,578 | 2,131 | 25,429 | 5,563 | 5,901 | 3,300 | 35,735 | 519 |
| 2014 | 80,322 | 3,846 | 26,521 | 5,289 | 4,960 | 3,275 | 35,389 | 1,042 |
| 2015 | 80,449 | 4,128 | 26,920 | 4,862 | 4,984 | 3,247 | 35,389 | 919 |
| 2016 | 41,598 | 4,209 | 27,477 | 4,933 | 4,979 | -- | -- | -- |
| Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
| -- No se registraron contratos ley. | ||||||||
| Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. | ||||||||
Empresas Incluídas en las Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal
| Empresas Incluídas en las Revisiones Salariales de Contrato Ley en la Jurisdicción Federal | ||||||||
| Próxima Actualización: 8 de julio de 2016 | ||||||||
| Periodo | Total | Lana | Radio y Televisión | Seda y Fibras Artificiales | Hule | Géneros de Punto | Azúcar | Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas |
| 1995 | 1,206 | 58 | 768 | 130 | 33 | 130 | 62 | 25 |
| 1996 | 1,228 | 59 | 785 | 147 | 34 | 118 | 61 | 24 |
| 1997 | 1,187 | 53 | 776 | 136 | 34 | 106 | 60 | 22 |
| 1998 | 1,472 | 49 | 1,073 | 128 | 33 | 103 | 60 | 26 |
| 1999 | 1,598 | 52 | 1,187 | 132 | 34 | 104 | 60 | 29 |
| 2000 | 1,630 | 52 | 1,208 | 139 | 36 | 105 | 60 | 30 |
| 2001 | 1,652 | 54 | 1,220 | 138 | 35 | 104 | 60 | 41 |
| 2002 | 1,594 | 55 | 1,180 | 134 | 36 | 98 | 60 | 31 |
| 2003 | 1,652 | 55 | 1,216 | 147 | 37 | 104 | 60 | 33 |
| 2004 | 1,625 | 52 | 1,212 | 143 | 36 | 88 | 60 | 34 |
| 2005 | 1,597 | 48 | 1,208 | 139 | 31 | 78 | 60 | 33 |
| 2006 | 1,564 | 48 | 1,233 | 124 | 28 | 45 | 58 | 28 |
| 2007 | 1,582 | 48 | 1,207 | 124 | 24 | 96 | 58 | 25 |
| 2008 | 1,554 | 47 | 1,218 | 95 | 23 | 90 | 57 | 24 |
| 2009 | 1,528 | 45 | 1,223 | 96 | -- | 79 | 57 | 28 |
| 2010 | 1,547 | 44 | 1,262 | 98 | -- | 75 | 57 | 11 |
| 2011 | 1,585 | 44 | 1,311 | 98 | 24 | 36 | 57 | 15 |
| 2012 | 1,629 | 34 | 1,335 | 96 | 21 | 72 | 57 | 14 |
| 2013 | 1,561 | 33 | 1,309 | 70 | 20 | 59 | 57 | 13 |
| 2014 | 1,542 | 38 | 1,296 | 63 | 20 | 58 | 51 | 16 |
| 2015 | 1,515 | 38 | 1,263 | 66 | 14 | 59 | 57 | 18 |
| 2016 | 1,322 | 38 | 1,209 | 61 | 14 | -- | -- | -- |
| Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre). | ||||||||
| -- No se registraron contratos ley. | ||||||||
| Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores. | ||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)