PRUEBAS DE LABORATORIO ACREDITADAS ANTE LA EMA
CALIDAD, SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONALIZADA
Para mayores informes favor de comunicarse con la Ing. Patricia Moreno
Tel. (222) 243 42 94 / 95 ext. 114
Mail. jefelab@citexmexico.com
| METODOS DE PRUEBAS | METODO | |
| 1 | Fibras Textiles- Parte 1- Análisis cuantitativo | NMX-A-084/1-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 2 | Solidez del color- Determinación de la solidez del color al frote. Método de prueba | NMX-A-073-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 3 | Solidez del color- Determinación de la solidez del color al lavado doméstico e industrial. | NMX-A-074-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 4 | Método de prueba para determinar la sólidez del color a la luz y a la intemperie. Parte 2 Sólidez del color a la luz artificial, prueba de la lampara de coloración de Arco de Xenón | NMX-A-105 BO2-INNTEX-2010 ACREDITADA |
| 5 | Determinación de la solidez del color al sudor. | NMX-A-065-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 6 | Solidez del color- Determinación del manchado por agua. | NMX-A-067-INNTEX-2001 ACREDITADA |
| 7 | Determinación de la solidez del color de los materiales textiles sometidos al lavado en seco. | NMX-A-125-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 8 | Determinación de la resistencia a la formación de frisas en tejidos de calada y de punto. | NMX-A-177-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 9 | Propiedades de los tejidos frente a la tracción - Parte 2 Determinación de la fuerza maxima por el método de agarre - Método Grab | NMX-A-059/2-INNTEX-2008 ACREDITADA |
| 10 | Método de prueba para determinar la resistencia al rasgado de los tejidos de calada. Método de péndulo de descenso libre. | NMX-A-109-2005-INNTEX ACREDITADA |
| 11 | Construcción y Métodos de análisis de tejidos de calada. Determinación del número de hilos por unidad de longitud. | NMX-A-275/2-INNTEX- 2009 ACREDITADA |
| 12 | Construcción y Métodos de análisis de tejidos de calada. Determinación de la densidad lineal de hilos que se extraen del tejido | NMX-A-275/5-INNTEX-2000 ACREDITADA |
| 13 | Determinación de la masa por metro cuadrado de telas. | NMX-A-072-INNTEX-2001 ACREDITADA |
| 14 | Determinación de los cambios dimensionales en el lavado de tejidos de calada y de punto. | NMX-A-158-INNTEX-2009 ACREDITADA |
| 15 | Determinación del número de hilos por unidad de longitud. Método de disección del tejido | NMX-A-057-INNTEX-2000 ACREDITADA |
| 16 | Determinación de la densidad o número de hilos en tejidos de punto | NMX-A-134-INNTEX-2005 ACREDITADA |
| 17 | HVI | ASTM-D-5867-05 NO ACREDITADA |
| 18 | NEPS | PAC 5428-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 19 | Análisis Completo de Hilo, Hilado de fibras cortas (título, torsión, resistencia e irregularidad) | PAC 5434-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 20 | Determinación del indice de iregularidad uster en hilo, pabilo, cinta de carda, estirador y frotador | PAC 5431-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 21 | Resistencia individual del hilo y elongación (3 CONOS POR MÁQUINA) | PAC 5430-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 22 | Método de prueba para determinar el titulo basado en especimenes de longitud corta | ASTM D 1059-01 NO ACREDITADA |
| 23 | Determinación de la densidad lineal (masa por unidad de longitud) de los hilados, método de madeja | PAC 5405-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 24 | Torsiones de los hilados método destorcido - torcido | ASTM D-1422-2005 NO ACREDITADA |
| 25 | Determinación de la torsión de los hilados método directo | ASTM D 1423-02-2005 NO ACREDITADO |
| 26 | Classimat quantum ( 100 Km de hilo) | PAC 5432-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 27 | Determinación de melaza en fibra de algodón | PAC 5425-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 28 | Compactaciones en filamentos | PAC 5429-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 29 | Análisis completo de Filamento (Título, # capilares, compactaciones, resistencia, brillo, corte transversal). Por bobina | PAC 5433-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 30 | Hidrofilidad | PAC 5435-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 31 | Solidez del color al frote (circular) | PAC 5440-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 32 | Determinación de PH | PAC 5442-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 33 | Identificación y contenido de fibra | AATCC Test Method 20 y 20 A NO ACREDITADA |
| 34 | Sólidez del color al frote | AATCC Test Method 8-2005 NO ACREDITADA |
| 35 | Sólidez del color a la transpiración | AATCC Test Method 15-2002 NO ACREDITADA |
| 36 | Cambios dimencionales | AATCC Test Method 135-2004 NO ACREDITADA |
| 37 | Solidez al agua de mar | AATCC Test Metod 106-2002 NO ACREDITADA |
| 38 | Tipo de ligamento | PAC 5423-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 39 | Tipo de tejido- Presentación de un diagrama de tejido de calada | PAC 5436-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 40 | Prueba Torque (Desviación del tejido) | PAC 5438-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 41 | Resistencia de accesorios | PAC 5441-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 42 | Determinación de la solidez al cloro de los colorantes cuba | PAC 5427-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 43 | Identificación de algodón maduro e inmaduro | PAC 5424-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 44 | Medición de prendas | PAC 5439-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 45 | Extracto acuoso (alcalinidad, acidez ó almidón) | PAC 5426-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 46 | Determinación del tipo de hilatura | PAC 5443-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 47 | Sublimación del color | PAC 5445-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 48 | Especificaciones de Tela (1 tela, Tipo de fibra, Tipo de tejido, Densidad de tejido, Ligamento, Tipo de acabado,modo de obtención) | PAC 5437-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| 49 | Determinación del ancho de las telas | PAC 5446-2011 Método interno NO ACREDITADO |
| * Nota 1: Con un mínimo de 10 muestras para poder arrancar el equipo. | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario