viernes, 19 de junio de 2015

Incremento Salarial Nominal Contratos Ley de Textiles

Incremento Salarial Nominal en los Contratos Ley de Jurisdicción Federal (%)1

Próxima Actualización: 10 de julio de 2015
Periodo Total Lana Radio y Televisión Seda y Fibras Artificiales Hule Géneros de Punto Azúcar Listones, Elásticos, Encajes, Cintas y Etiquetas
1995 13.8 4.0 4.0 4.0 4.0 10.0 25.0 10.0
1996 23.3 21.0 21.0 21.0 22.0 22.0 26.0 22.0
1997 19.3 22.0 20.0 20.0 20.0 22.0 18.0 22.0
1998 18.5 18.0 18.0 20.0 18.0 20.0 18.0 20.0
1999 16.1 19.5 18.0 19.5 18.0 16.0 13.0 19.5
2000 11.9 14.0 12.0 14.5 12.5 14.5 10.0 13.5
2001 8.4 12.0 10.5 12.0 9.0 8.0 5.5 8.0
2002 4.6 3.0 6.0 5.0 3.0 4.5 4.3 4.5
2003 4.1 4.0 5.0 4.0 3.0 3.5 3.9 3.5
2004 3.7 3.5 4.5 3.5 3.0 3.5 3.5 3.5
2005 4.5 4.0 4.7 4.0 4.3 3.8 4.9 3.8
2006 4.1 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
2007 4.3 4.0 4.3 4.0 4.5 4.0 4.5 4.0
2008 4.5 4.0 4.5 4.0 4.5 5.0 4.5 5.0
2009 4.5 4.5 4.7 4.5 -- 4.0 4.5 5.0
2010 4.9 4.5 5.0 5.0 -- 4.0 4.9 4.0
2011 4.9 5.0 4.6 5.0 5.3 4.0 5.2 4.0
2012 5.3 4.5 4.7 4.5 5.0 4.0 6.2 4.0
2013 4.8 4.5 4.5 4.5 5.0 4.0 5.1 4.0
2014 4.4 4.5 4.0 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0
2015 4.5 4.2 4.5 4.2 5.0 -- -- --
1 El incremento salarial contractual de cada año es un promedio ponderado por el número de trabajadores involucrados.
Nota: Los resultados de las revisiones de los Contratos Ley se publican de acuerdo al mes que se registran: Lana y Radio y Televisión (enero); Seda y Hule (febrero); Géneros de punto y Azúcar (octubre) y Listones (diciembre).
-- No se registraron contratos ley.
Fuente: Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo, con información de la JFCA y Unidad de Funcionarios Conciliadores.









No hay comentarios:

Publicar un comentario